马拉松官方配速员是赛场上领航者,为选手提供稳定的配速,帮助他们在预定的时间内完成比赛。优秀的配速员是优秀赛事不可或缺的一部分。
(2018西马部分配速员合照)
而一名优秀的配速员,必须要由坚强的实力,靠谱的责任心,真诚的耐心等。2019好医生集团·西昌邛海湿地马拉松赛官方配速员从招募就设定了许多选拔条件,最终经过一番严格的选拔,确定了最终的官方配速员人选,让我们来一睹2019“西兔”们的风采吧!
全程配速员 | ||
配速段 | 姓名 | 性别 |
330 | 刘勇 | 男 |
赵海涛 | 男 | |
345 | 廖善旭 | 男 |
张家魁 | 男 | |
400 | 胡博 | 男 |
饶国平 | 男 | |
415 | 王星松 | 男 |
罗圣杰 | 男 | |
430 | 石代勇 | 男 |
宋仕友 | 男 | |
敬国均 | 男 | |
445 | 李慧超 | 女 |
龙洋 | 男 | |
500 | 张良书 | 女 |
周丽 | 女 | |
石知中 | 男 | |
515 | 粟泽梅 | 女 |
胥敏燕 | 女 | |
530 | 杜卫杰 | 男 |
王小东 | 男 | |
梁勇 | 男 | |
545 | 王晓东 | 男 |
王岑 | 女 | |
600 | 张新华 | 男 |
张驰 | 男 | |
杨琼 | 女 | |
吴艳蓉 | 女 |
半程配速员 | ||
配速段 | 姓名 | 性别 |
145 | 徐少杰 | 男 |
崔建波 | 男 | |
200 | 李泽松 | 男 |
刘稳 | 男 | |
杨军 | 男 | |
215 | 苏文林 | 男 |
余元珍 | 男 | |
黄义福 | 男 | |
230 | 高瓴 | 女 |
余胜 | 男 | |
李晓亮 | 男 | |
245 | 吴昊 | 男 |
许瀚樱 | 女 | |
张弦 | 女 | |
300 | 罗正 | 男 |
刘月 | 女 | |
刘婵 | 女 | |
熊覃 | 女 |
其中,高瓴、罗正、刘婵、石代勇、张良书、周丽、石知中、粟泽梅8名配速员因在2018年西昌邛海湿地马拉松赛中担任配速员并圆满完成任务,今年特别邀请8位再次来到西马赛道,带领广大跑友们稳稳完赛!
(2018西马部分配速员合照)